Медь катодная в Новосибирске

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 460,340 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 457,387 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 389,894 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 387,451 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 289,214 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 287,381 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 327,592 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 325,556 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 270,788 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 269,057 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 308,658 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 306,723 Р
Смотрите также