Заклепка медная в Новосибирске

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,280 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,277 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,483 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,274 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,480 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,435 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,359 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,416 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,355 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,413 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,435 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,216 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,150 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,280 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,349 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,213 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,345 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,280 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,281 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,150 Р